思南县梵净山中学2022年秋季高一新生第五时间节点录取名单及入学须知
亲爱的新同学:
恭喜你成为我校2022年秋季第五时间节点被录取的同学,非常感谢你对我校的认可和信任!相信你通过在我校三年的努力,一定能实现你人生的梦想。现就第五时间节点录取的学生名单及入学须知告知如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 502706870 | 孙传祥 | 男 | 板桥中学 |
2 | 502707145 | 杨思琪 | 男 | 板桥中学 |
3 | 502707080 | 滕灏 | 男 | 板桥中学 |
4 | 502707111 | 彭丽 | 女 | 板桥中学 |
5 | 506103382 | 李嘉琳 | 男 | 本庄中学 |
6 | 502703062 | 黄旭 | 女 | 大坝场中学 |
7 | 502703320 | 张金薇 | 女 | 大坝场中学 |
8 | 502704205 | 马嘉璤 | 女 | 大河坝中学 |
9 | 502703099 | 文静裕 | 女 | 大河坝中学 |
10 | 502704016 | 陈旭峰 | 男 | 大河坝中学 |
11 | 503102560 | 王浪 | 男 | 德江县第七中学 |
12 | 503105488 | 黎锐 | 男 | 德江县思源实验学校 |
13 | 502705209 | 秦信旺 | 男 | 合朋溪中学 |
14 | 506101507 | 陈家豪 | 男 | 河坝中学 |
15 | 502703601 | 田利飞 | 男 | 胡家湾中学 |
16 | 506100217 | 杨苋 | 女 | 花桥中学 |
17 | 506102660 | 陈志毅 | 男 | 聚凤中学 |
18 | 502703121 | 张家香 | 女 | 宽坪中学 |
19 | 502703413 | 向文琴 | 女 | 凉水井中学 |
20 | 502703852 | 向雨豪 | 男 | 凉水井中学 |
21 | 506101699 | 孙潘 | 男 | 龙硐中学 |
22 | 507101761 | 冷谦谦 | 女 | 龙江中学 |
23 | 504104906 | 王瑶瑶 | 男 | 淇滩镇初级中学 |
24 | 502705312 | 宋菲菲 | 女 | 青杠坡中学 |
25 | 502705984 | 邹书强 | 男 | 青杠坡中学 |
26 | 502705542 | 安立燕 | 女 | 青杠坡中学 |
27 | 502705684 | 唐雪兵 | 男 | 青杠坡中学 |
28 | 502705966 | 冷红维 | 女 | 青杠坡中学 |
29 | 502705522 | 李兵 | 男 | 青杠坡中学 |
30 | 502705586 | 张陆飞 | 男 | 青杠坡中学 |
31 | 502706130 | 夏尚顶 | 男 | 青杠坡中学 |
32 | 502706657 | 陈太江 | 男 | 三道水中学 |
33 | 502706313 | 安美玲 | 女 | 三溪中学 |
34 | 502705635 | 石欧奇 | 男 | 三溪中学 |
35 | 502706528 | 张金勇 | 男 | 邵家桥中学 |
36 | 502706502 | 向家译 | 男 | 邵家桥中学 |
37 | 506101864 | 彭杰 | 男 | 石阡第二初级中学 |
38 | 506101485 | 雷远木 | 男 | 石阡县第四初级中学 |
39 | 506101625 | 杜启模 | 男 | 石阡县第四初级中学 |
40 | 502704441 | 周生 | 男 | 思林中学 |
41 | 502703758 | 敖铭鸿 | 男 | 思南第三中学 |
42 | 502703168 | 晏钰佳 | 女 | 思南第三中学 |
43 | 502704072 | 袁灵杰 | 男 | 思南第三中学 |
44 | 502702842 | 蔡玲玲 | 女 | 思南第三中学 |
45 | 502703124 | 全锐 | 男 | 思南第三中学 |
46 | 502703378 | 冉浩伟 | 男 | 思南第三中学 |
47 | 502703432 | 黄思琪 | 女 | 思南第三中学 |
48 | 502703450 | 陈俊材 | 男 | 思南第三中学 |
49 | 502702988 | 申飞洋 | 男 | 思南第三中学 |
50 | 502703330 | 田娜娜 | 女 | 思南第三中学 |
51 | 502702880 | 王瑞雪 | 女 | 思南第三中学 |
52 | 502703138 | 彭宝林 | 男 | 思南第三中学 |
53 | 502703270 | 兰永奇 | 男 | 思南第三中学 |
54 | 502704121 | 冯怡禄 | 男 | 思南第三中学 |
55 | 502703364 | 王宝喜 | 男 | 思南第三中学 |
56 | 502704587 | 覃晓芳 | 女 | 思南思源实验学校 |
57 | 502704935 | 杨美玲 | 女 | 思南思源实验学校 |
58 | 502705026 | 安鸿栋 | 男 | 思南思源实验学校 |
59 | 502705172 | 涂小兰 | 女 | 思南思源实验学校 |
60 | 502705104 | 安美婷 | 女 | 思南思源实验学校 |
61 | 502704920 | 何钱桂 | 男 | 思南思源实验学校 |
62 | 502705125 | 黄绪珍 | 女 | 思南思源实验学校 |
63 | 502702935 | 吴栩帆 | 男 | 思南县第五中学 |
64 | 502703475 | 杨明沙 | 女 | 思南县第五中学 |
65 | 502703393 | 冯旭梅 | 女 | 思南县第五中学 |
66 | 502703123 | 蒲丹雁 | 女 | 思南县第五中学 |
67 | 502703041 | 李文艳 | 女 | 思南县第五中学 |
68 | 502703025 | 杨泽易 | 男 | 思南县第五中学 |
69 | 502703509 | 熊顺燕 | 女 | 思南县第五中学 |
70 | 502703677 | 杨强芳 | 女 | 思南县第五中学 |
71 | 502703737 | 黄志鹏 | 男 | 思南县第五中学 |
72 | 502703045 | 赵兴超 | 男 | 思南县第五中学 |
73 | 502703107 | 陈梁 | 男 | 思南县第五中学 |
74 | 502703655 | 何俏 | 女 | 思南县第五中学 |
75 | 502703299 | 苏畅芳 | 女 | 思南县第五中学 |
76 | 502703321 | 余永艳 | 女 | 思南县第五中学 |
77 | 502703715 | 田思怡 | 女 | 思南县第五中学 |
78 | 502703407 | 雷云鹏 | 男 | 思南县第五中学 |
79 | 502703017 | 吴成伟 | 男 | 思南县第五中学 |
80 | 502704077 | 刘润东 | 男 | 思南县第五中学 |
81 | 502705072 | 高钰琦 | 女 | 思南中学初中部 |
82 | 502704312 | 黎明 | 男 | 思南中学初中部 |
83 | 502704814 | 王浩明 | 男 | 思南中学初中部 |
84 | 502702993 | 何棉桦 | 男 | 孙家坝中学 |
85 | 506102889 | 邹云祥 | 男 | 汤山中学 |
86 | 506102802 | 余杰 | 男 | 汤山中学 |
87 | 502706932 | 简佳雯 | 女 | 唐乔中学 |
88 | 502707478 | 岳婷婷 | 女 | 唐乔中学 |
89 | 502706886 | 李婷 | 女 | 唐乔中学 |
90 | 502706638 | 宋诗语 | 女 | 唐乔中学 |
91 | 502707010 | 程婷婷 | 女 | 唐乔中学 |
92 | 502707392 | 李红 | 女 | 唐乔中学 |
93 | 502706698 | 彭富波 | 男 | 唐乔中学 |
94 | 502706864 | 汪冬琴 | 女 | 唐乔中学 |
95 | 502707204 | 谯雨佳 | 女 | 唐乔中学 |
96 | 502707388 | 李怡巧 | 女 | 唐乔中学 |
97 | 502706718 | 何丽丽 | 女 | 唐乔中学 |
98 | 502707352 | 赵婉婷 | 女 | 唐乔中学 |
99 | 502706938 | 邵仙 | 女 | 唐乔中学 |
100 | 507100364 | 吴菊凤 | 女 | 田坪中学 |
101 | 501100287 | 汪佳委 | 男 | 铜仁市十中 |
102 | 506100481 | 游瑞 | 男 | 文博中学 |
103 | 502707136 | 谭松 | 男 | 文家店中学 |
104 | 502706750 | 田茂洲 | 男 | 文家店中学 |
105 | 502707035 | 杨雯 | 女 | 文家店中学 |
106 | 502706603 | 吴浩 | 男 | 瓮溪中学 |
107 | 502706783 | 田喜 | 男 | 瓮溪中学 |
108 | 502706587 | 何雪 | 女 | 瓮溪中学 |
109 | 502705847 | 王涛 | 男 | 香坝中学 |
110 | 504105465 | 杨媛芳 | 女 | 沿河县板场镇初级中学 |
111 | 502706045 | 干宁飞 | 男 | 杨家坳中学 |
112 | 505703395 | 冉莹莹 | 女 | 印江思源实验中学 |
113 | 505103888 | 田立之 | 男 | 印江县刀坝中学 |
114 | 505104008 | 代成珍 | 男 | 印江县新寨中学 |
115 | 502704305 | 姜成芳 | 女 | 鹦鹉溪中学 |
116 | 502704499 | 余正吉 | 男 | 鹦鹉溪中学 |
117 | 502704871 | 赵金南 | 女 | 鹦鹉溪中学 |
118 | 502704440 | 何运通 | 男 | 张家寨中学 |
119 | 502705147 | 蒲小兰 | 女 | 张家寨中学 |
120 | 502705047 | 付银波 | 女 | 张家寨中学 |
121 | 502704894 | 冉光飞 | 男 | 张家寨中学 |
122 | 502704576 | 李冬森 | 男 | 张家寨中学 |
123 | 502704538 | 邓江沐 | 男 | 张家寨中学 |
124 | 502705767 | 徐应桃 | 女 | 长坝中学 |
125 | 502706046 | 李亚波 | 男 | 长坝中学 |
一、入学时间和报到程序:
1、入学时间:
(1)注册报名时间:7月18日—7月23日(上班时间:8:00-18:00)。因特殊原因在规定时间内不能报到者,必须向学校履行请假手续。
(2)军训及入学教育时间:8月18日军训报到,食宿安排,8月19日开始军训。
2、报名程序:
咨询处(填写新生信息采集表、签订责任状、领取报名须知)→查分处(凭准考证查分,核实中考成绩)→缴费处(缴费、递交信息采集表)→报名注册结束。
3、收费标准:
学费:7000元/学期
住宿费:300元/学期
代收费:995元/学期(含教材教辅费、保险费、军训费等,具体项目见学校公示栏)。
4、报名注册方式:
(1)现场报名
被我校录取的高一新生凭相关资料到我校聚贤楼一楼报名处进行报名注册缴费(支持微信支付)。
(2)网上报名
被我校录取的高一新生如无法及时到校报名的,可进行网上报名缴费(扫描下方二维码即可报名缴费),并留好缴费截图,待8月18日军训报到时凭截图开取收据。一定要核准我校官网或公众号公布的学校唯一缴费二维码。
我校官网:http://www.snfjszx.com;微信公众号:思南县梵净山中学
5、报名须带好以下资料:
中考准考证、身份证、考生照片(二寸照片4张,一寸照片8张),户口信息(户口本主页、户主页、本人少数民族依附页及身份证复印件)。
巩固拓展脱贫攻坚成果专项资助生(原精准扶贫生)及“四大类”学生持相关证明可在报名时享受国家资助政策。
注:采取网上报名的新生,须在8月18日军训报到时带上以上资料。
二、国家资助政策
1、巩固拓展脱贫攻坚成果专项资助学生,享受国家优惠政策,减免830元(其中减免学费380元、住宿费250元、教科书费200元);
2、农村低保户家庭学生、孤儿、家庭经济困难残疾学生、农村特殊供养户学生,持有民政部门或残联出具的相关证明,享受减免学费380元;
3、符合其它资助政策的学生,按国家政策享受所有资助政策。
三、温馨提示
1、凡被我校录取的新生,无论是否拿到录取通知书都应在7月18日—7月23日期间到校报名注册,未领到录取通知书到学校查验录取名册即可;
2、我校今年采取网上填报志愿、网上录取的方式进行招生,如未被我校录取而缴费的,一律视为无效报名,后果自负。
3、新生报名注册结束,学生即可返家,待8月18日军训报到时,带相关生活用品到校,学校进行食宿安排;
4、来校路线:乘公共汽车在城北车站下车后,打车至思南县梵净山中学前门;
5、新生入学时,不得将管制刀具、手机等与学习无关的物品带入学校;仪容仪表须符合中学生要求(穿戴整洁,朴素大方,不穿奇装异服;言谈举止文明得体;不化妆,不佩戴首饰,不染发,不烫发;男生不留长发),对仪容不符合要求的新生,学校不予办理报到入学手续;
6、学生和家长来校须做好疫情防控工作,从外省市来校的须提供48小时内核酸检测报告,进入校园须戴好口罩并出示“两码”;往返途中,要注意交通安全,保管好自己所带财物,严禁学生私自下水游泳,杜绝一切意外事故的发生。
四、咨询电话:
黄老师:18848526808 蒙老师:13885602902
杨老师:15286405673 陈老师:18786050763
陈老师:15121607464
思南县梵净山中学
2022年7月20日